









| Betyg | Koeff | Poäng | ||
| Platsliggning | 8 | 3 | 24 | långsamt ned |
| Tandvisning/tilgänglighet | 9 | 1 | 9 | |
| Linförighet | 6,5 | 4 | 26 | Snett och sakta sättande, drar i kopplet, nosar, saktar efter, stel arm på föraren - vänster arm |
| Läggande | 8 | 2 | 16 | Sakta ned |
| Inkallande | 6 | 3 | 18 | Dubbelkommando, sakta sättande |
| Ställande | 10 | 3 | 30 | Mycket bra! |
| Apportering | 6 | 1 | 6 | För in apporten |
| Hopp över hinder | 9 | 2 | 18 | Tveksam start |
| Helhetsintryck | 8 | 1 | 8 | |
| SUMMA | 155 | 2a pris | 6e placering |



